Acompanhe a votação recebida pelo Heitor em cada cidade do RS(por ordem alfabética).
| ACEGUA | 19 |
| AGUA SANTA | 2 |
| AGUDO | 881 |
| AJURICABA | 8 |
| ALECRIM | 56 |
| ALEGRETE | 35 |
| ALEGRIA | 4 |
| ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 79 |
| ALTO ALEGRE | 33 |
| ALTO FELIZ | 20 |
| ALVORADA | 39 |
| AMARAL FERRADOR | 17 |
| AMETISTA DO SUL | 12 |
| ANDRE DA ROCHA | 6 |
| ANTA GORDA | 268 |
| ANTONIO PRADO | 153 |
| ARAMBARE | 4 |
| ARARICA | 1 |
| ARROIO DO MEIO | 15 |
| ARROIO DO PADRE | 13 |
| ARROIO DO SAL | 3 |
| ARROIO DO TIGRE | 1.15 |
| ARROIO DOS RATOS | 11 |
| ARVOREZINHA | 32 |
| AUGUSTO PESTANA | 3 |
| AUREA | 1 |
| BAGE | 39 |
| BALNEARIO PINHAL | 7 |
| BARAO | 109 |
| BARAO DE COTEGIPE | 9 |
| BARAO DO TRIUNFO | 56 |
| BARRA DO GUARITA | 28 |
| BARRA DO QUARAI | 2 |
| BARRA DO RIBEIRO | 46 |
| BARRA FUNDA | 4 |
| BARRACAO | 20 |
| BARROS CASSAL | 5 |
| BENTO GONCALVES | 94 |
| BOA VISTA DO BURICA | 14 |
| BOA VISTA DO INCRA | 33 |
| BOA VISTA DO SUL | 46 |
| BOM JESUS | 18 |
| BOM PRINCIPIO | 254 |
| BOM PROGRESSO | 74 |
| BOM RETIRO DO SUL | 168 |
| BOQUEIRAO DO LEAO | 92 |
| BOSSOROCA | 15 |
| BOZANO | 3 |
| BROCHIER | 76 |
| BUTIA | 168 |
| CACAPAVA DO SUL | 86 |
| CACEQUI | 55 |
| CACHOEIRA DO SUL | 932 |
| CACHOEIRINHA | 16 |
| CAIBATE | 2 |
| CAICARA | 28 |
| CAMAQUA | 621 |
| CAMARGO | 62 |
| CAMPESTRE DA SERRA | 36 |
| CAMPINA DAS MISSOES | 164 |
| CAMPO BOM | 159 |
| CAMPO NOVO | 3 |
| CAMPOS BORGES | 7 |
| CANDELARIA | 2.85 |
| CANDIDO GODOI | 203 |
| CANDIOTA | 14 |
| CANELA | 57 |
| CANGUCU | 34 |
| CANOAS | 78 |
| CANUDOS DO VALE | 78 |
| CAPAO BONITO DO SUL | 26 |
| CAPAO DA CANOA | 29 |
| CAPAO DO CIPO | 12 |
| CAPAO DO LEAO | 3 |
| CAPELA DE SANTANA | 77 |
| CAPITAO | 23 |
| CAPIVARI DO SUL | 14 |
| CARAA | 123 |
| CARAZINHO | 67 |
| CARLOS BARBOSA | 221 |
| CASCA | 323 |
| CASEIROS | 37 |
| CATUIPE | 33 |
| CAXIAS DO SUL | 203 |
| CERRITO | 7 |
| CERRO BRANCO | 285 |
| CERRO GRANDE DO SUL | 97 |
| CERRO LARGO | 34 |
| CHAPADA | 108 |
| CHARQUEADAS | 17 |
| CHARRUA | 10 |
| CHIAPETA | 2 |
| CHUVISCA | 81 |
| CIDREIRA | 5 |
| CIRIACO | 187 |
| COLINAS | 63 |
| COLORADO | 132 |
| CONDOR | 91 |
| CONSTANTINA | 3 |
| COQUEIRO BAIXO | 65 |
| COQUEIROS DO SUL | 101 |
| CORONEL BARROS | 8 |
| CORONEL BICACO | 6 |
| CORONEL PILAR | 39 |
| COTIPORA | 81 |
| COXILHA | 8 |
| CRISSIUMAL | 73 |
| CRISTAL | 23 |
| CRUZ ALTA | 12 |
| CRUZALTENSE | 1 |
| CRUZEIRO DO SUL | 39 |
| DAVID CANABARRO | 264 |
| DERRUBADAS | 15 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 7 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | 2 |
| DOIS IRMAOS | 70 |
| DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 19 |
| DOIS LAJEADOS | 138 |
| DOM FELICIANO | 20 |
| DOM PEDRITO | 16 |
| DOM PEDRO DE ALCANTARA | 40 |
| DONA FRANCISCA | 61 |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 7 |
| DOUTOR RICARDO | 74 |
| ELDORADO DO SUL | 23 |
| ENCANTADO | 649 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 47 |
| ENTRE IJUIS | 9 |
| EREBANGO | 3 |
| ERECHIM | 13 |
| ERNESTINA | 56 |
| ERVAL GRANDE | 1 |
| ERVAL SECO | 1 |
| ESMERALDA | 16 |
| ESPERANCA DO SUL | 20 |
| ESPUMOSO | 11 |
| ESTACAO | 1 |
| ESTANCIA VELHA | 29 |
| ESTEIO | 43 |
| ESTRELA | 509 |
| ESTRELA VELHA | 194 |
| EUGENIO DE CASTRO | 4 |
| FAGUNDES VARELA | 35 |
| FARROUPILHA | 28 |
| FAXINAL DO SOTURNO | 211 |
| FAXINALZINHO | 3 |
| FAZENDA VILANOVA | 42 |
| FELIZ | 15 |
| FLORES DA CUNHA | 132 |
| FONTOURA XAVIER | 210 |
| FORMIGUEIRO | 69 |
| FORQUETINHA | 131 |
| FORTALEZA DOS VALOS | 39 |
| FREDERICO WESTPHALEN | 32 |
| GARIBALDI | 344 |
| GARRUCHOS | 10 |
| GAURAMA | 17 |
| GENERAL CAMARA | 238 |
| GENTIL | 29 |
| GETULIO VARGAS | 2 |
| GIRUA | 52 |
| GLORINHA | 5 |
| GRAMADO | 42 |
| GRAMADO DOS LOUREIROS | 41 |
| GRAMADO XAVIER | 181 |
| GRAVATAI | 64 |
| GUABIJU | 39 |
| GUAIBA | 26 |
| GUAPORE | 226 |
| GUARANI DAS MISSOES | 2 |
| HARMONIA | 291 |
| HERVAL | 3 |
| HERVEIRAS | 278 |
| HORIZONTINA | 98 |
| HULHA NEGRA | 19 |
| HUMAITA | 7 |
| IBARAMA | 161 |
| IBIACA | 3 |
| IBIRAIARAS | 13 |
| IBIRAPUITA | 3 |
| IBIRUBA | 56 |
| IGREJINHA | 72 |
| IJUI | 29 |
| ILOPOLIS | 45 |
| IMBE | 8 |
| IMIGRANTE | 67 |
| INDEPENDENCIA | 10 |
| IPE | 9 |
| IRAI | 24 |
| ITAARA | 5 |
| ITACURUBI | 22 |
| ITAPUCA | 104 |
| ITAQUI | 19 |
| ITATI | 80 |
| IVORA | 63 |
| IVOTI | 25 |
| JABOTICABA | 1 |
| JACUIZINHO | 99 |
| JAGUARAO | 14 |
| JAGUARI | 89 |
| JARI | 6 |
| JOIA | 7 |
| JULIO DE CASTILHOS | 489 |
| LAGOA BONITA DO SUL | 30 |
| LAGOA DOS TRES CANTOS | 38 |
| LAGOA VERMELHA | 131 |
| LAGOAO | 81 |
| LAJEADO | 396 |
| LAVRAS DO SUL | 39 |
| LINDOLFO COLLOR | 10 |
| LINHA NOVA | 6 |
| MACHADINHO | 30 |
| MAMPITUBA | 9 |
| MANOEL VIANA | 11 |
| MAQUINE | 42 |
| MARATA | 20 |
| MARAU | 979 |
| MARIANA PIMENTEL | 250 |
| MARIANO MORO | 21 |
| MARQUES DE SOUZA | 169 |
| MATA | 101 |
| MATO CASTELHANO | 9 |
| MATO LEITAO | 75 |
| MATO QUEIMADO | 1 |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 1 |
| MINAS DO LEAO | 14 |
| MIRAGUAI | 24 |
| MONTAURI | 259 |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 40 |
| MONTE BELO DO SUL | 6 |
| MONTENEGRO | 204 |
| MORMACO | 62 |
| MORRINHOS DO SUL | 96 |
| MORRO REUTER | 90 |
| MUCUM | 62 |
| MUITOS CAPOES | 5 |
| MULITERNO | 66 |
| NAO ME TOQUE | 581 |
| NICOLAU VERGUEIRO | 17 |
| NONOAI | 77 |
| NOVA ALVORADA | 35 |
| NOVA ARACA | 102 |
| NOVA BASSANO | 471 |
| NOVA BOA VISTA | 1 |
| NOVA BRESCIA | 42 |
| NOVA CANDELARIA | 22 |
| NOVA ESPERANCA DO SUL | 46 |
| NOVA HARTZ | 4 |
| NOVA PADUA | 21 |
| NOVA PALMA | 211 |
| NOVA PETROPOLIS | 1.14 |
| NOVA PRATA | 184 |
| NOVA RAMADA | 1 |
| NOVA ROMA DO SUL | 42 |
| NOVA SANTA RITA | 3 |
| NOVO BARREIRO | 3 |
| NOVO CABRAIS | 445 |
| NOVO HAMBURGO | 142 |
| NOVO MACHADO | 9 |
| OSORIO | 30 |
| PALMEIRA DAS MISSOES | 6 |
| PALMITINHO | 9 |
| PANAMBI | 46 |
| PANTANO GRANDE | 94 |
| PARAI | 366 |
| PARAISO DO SUL | 748 |
| PARECI NOVO | 99 |
| PAROBE | 21 |
| PASSA SETE | 539 |
| PASSO DO SOBRADO | 699 |
| PASSO FUNDO | 240 |
| PAVERAMA | 88 |
| PEDRAS ALTAS | 2 |
| PEDRO OSORIO | 1 |
| PEJUCARA | 41 |
| PELOTAS | 61 |
| PICADA CAFE | 160 |
| PINHAL | 2 |
| PINHAL DA SERRA | 3 |
| PINHAL GRANDE | 245 |
| PINHEIRINHO DO VALE | 15 |
| PINHEIRO MACHADO | 32 |
| PIRAPO | 2 |
| PIRATINI | 11 |
| PLANALTO | 9 |
| POCO DAS ANTAS | 237 |
| PONTAO | 89 |
| PORTAO | 27 |
| PORTO ALEGRE | 953 |
| PORTO LUCENA | 2 |
| PORTO XAVIER | 5 |
| POUSO NOVO | 4 |
| PRESIDENTE LUCENA | 32 |
| PROGRESSO | 5 |
| PROTASIO ALVES | 93 |
| PUTINGA | 35 |
| QUARAI | 8 |
| QUEVEDOS | 4 |
| QUINZE DE NOVEMBRO | 35 |
| REDENTORA | 2 |
| RELVADO | 118 |
| RESTINGA SECA | 826 |
| RIO DOS INDIOS | 1 |
| RIO GRANDE | 17 |
| RIO PARDO | 728 |
| RIOZINHO | 9 |
| ROCA SALES | 528 |
| ROLADOR | 259 |
| ROLANTE | 59 |
| RONDINHA | 2 |
| ROQUE GONZALES | 50 |
| ROSARIO DO SUL | 25 |
| SAGRADA FAMILIA | 15 |
| SALDANHA MARINHO | 83 |
| SALTO DO JACUI | 157 |
| SALVADOR DAS MISSOES | 52 |
| SALVADOR DO SUL | 255 |
| SANANDUVA | 3 |
| SANTA BARBARA DO SUL | 22 |
| SANTA CECILIA DO SUL | 2 |
| SANTA CLARA DO SUL | 151 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 13.54 |
| SANTA MARGARIDA DO SUL | 6 |
| SANTA MARIA | 132 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 179 |
| SANTA ROSA | 78 |
| SANTA TEREZA | 5 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 9 |
| SANTANA DA BOA VISTA | 16 |
| SANTANA DO LIVRAMENTO | 30 |
| SANTIAGO | 55 |
| SANTO ANGELO | 17 |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 161 |
| SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 54 |
| SANTO ANTONIO DO PALMA | 108 |
| SANTO ANTONIO DO PLANALTO | 31 |
| SANTO AUGUSTO | 18 |
| SANTO CRISTO | 17 |
| SANTO EXPEDITO DO SUL | 2 |
| SAO BORJA | 12 |
| SAO DOMINGOS DO SUL | 72 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS | 33 |
| SAO FRANCISCO DE PAULA | 1 |
| SAO GABRIEL | 11 |
| SAO JERONIMO | 48 |
| SAO JOAO DO POLESINE | 49 |
| SAO JORGE | 28 |
| SAO JOSE DO HERVAL | 37 |
| SAO JOSE DO HORTENCIO | 82 |
| SAO JOSE DO NORTE | 26 |
| SAO JOSE DO SUL | 51 |
| SAO JOSE DOS AUSENTES | 3 |
| SAO LEOPOLDO | 153 |
| SAO LOURENCO DO SUL | 23 |
| SAO LUIS GONZAGA | 128 |
| SAO MARCOS | 147 |
| SAO MARTINHO | 165 |
| SAO MARTINHO DA SERRA | 11 |
| SAO MIGUEL DAS MISSOES | 3 |
| SAO NICOLAU | 37 |
| SAO PAULO DAS MISSOES | 61 |
| SAO PEDRO DA SERRA | 223 |
| SAO PEDRO DAS MISSOES | 2 |
| SAO PEDRO DO BUTIA | 13 |
| SAO PEDRO DO SUL | 90 |
| SAO SEBASTIAO DO CAI | 140 |
| SAO SEPE | 39 |
| SAO VALENTIM | 1 |
| SAO VALENTIM DO SUL | 117 |
| SAO VALERIO DO SUL | 4 |
| SAO VENDELINO | 12 |
| SAO VICENTE DO SUL | 17 |
| SAPIRANGA | 26 |
| SAPUCAIA DO SUL | 135 |
| SARANDI | 6 |
| SEBERI | 4 |
| SEDE NOVA | 2 |
| SEGREDO | 400 |
| SELBACH | 79 |
| SENADOR SALGADO FILHO | 5 |
| SENTINELA DO SUL | 130 |
| SERAFINA CORREA | 806 |
| SERIO | 277 |
| SERTAO | 2 |
| SERTAO SANTANA | 252 |
| SEVERIANO DE ALMEIDA | 6 |
| SILVEIRA MARTINS | 96 |
| SINIMBU | 1.28 |
| SOBRADINHO | 259 |
| SOLEDADE | 73 |
| TABAI | 18 |
| TAPEJARA | 116 |
| TAPERA | 62 |
| TAPES | 44 |
| TAQUARA | 120 |
| TAQUARI | 95 |
| TAQUARUCU DO SUL | 11 |
| TENENTE PORTELA | 2 |
| TERRA DE AREIA | 159 |
| TEUTONIA | 831 |
| TIO HUGO | 15 |
| TIRADENTES DO SUL | 5 |
| TOROPI | 19 |
| TORRES | 123 |
| TRAMANDAI | 3 |
| TRAVESSEIRO | 7 |
| TRES CACHOEIRAS | 23 |
| TRES COROAS | 70 |
| TRES DE MAIO | 7 |
| TRES FORQUILHAS | 25 |
| TRES PALMEIRAS | 1 |
| TRES PASSOS | 272 |
| TRINDADE DO SUL | 6 |
| TRIUNFO | 74 |
| TUCUNDUVA | 15 |
| TUNAS | 52 |
| TUPANCI DO SUL | 9 |
| TUPANCIRETA | 91 |
| TUPANDI | 130 |
| TUPARENDI | 18 |
| UBIRETAMA | 8 |
| UNIAO DA SERRA | 76 |
| UNISTALDA | 2 |
| URUGUAIANA | 15 |
| VACARIA | 52 |
| VALE DO SOL | 1.64 |
| VALE VERDE | 231 |
| VANINI | 217 |
| VENANCIO AIRES | 2.23 |
| VERA CRUZ | 4.03 |
| VERANOPOLIS | 113 |
| VESPASIANO CORREA | 67 |
| VIADUTOS | 20 |
| VIAMAO | 50 |
| VICTOR GRAEFF | 60 |
| VILA FLORES | 31 |
| VILA LANGARO | 21 |
| VILA MARIA | 239 |
| VILA NOVA DO SUL | 10 |
| VISTA ALEGRE | 1 |
| VISTA ALEGRE DO PRATA | 25 |
| VISTA GAUCHA | 12 |
| WESTFALIA | 85 |
| XANGRI-LA | 10 |









